36-ogniwowe panele słoneczne 150w 160w 170w wszystkie dobrej jakości, idealne do systemu zasilania energią słoneczną w sieci lub poza siecią.
Charakterystyka
■ Wysoka moc wyjściowa
■ Silny w rozproszonym i słabym świetle
■ Do małych, średnich i dużych roślin
■ Zakres mocy od 165 Wp do 390 Wp
Ogniwo słoneczne | Poli | ||||
Liczba komórek | 36(4×9) | ||||
Wymiary | 1480*670x35mm | ||||
Waga | 11 kg | ||||
Z przodu | Szkło hartowane 3,2 mm | ||||
Rama | Anodowany stop aluminium | ||||
Skrzynka przyłączeniowa | Stopień ochrony IP65/IP67 (2 diody obejściowe) | ||||
Kable wyjściowe | 4mm2 , symetryczna długość (-)900mm i (+)900mm | ||||
Złącza | Kompatybilny z MC4 | ||||
Test obciążenia mechanicznego | 5400 Pa |
Pojemnik | 20'GP | 40'GP | ||
Sztuk na palecie | 30 i 44 | 30 | ||
Palety na kontener | 14 | 45 | ||
Sztuk na pojemnik | 518 | 1350 |
Najwyższej klasy gwarancja Amso Solar na standardowe panele słoneczne:
1: 97% mocy wyjściowej w pierwszym roku.
2: Pięć lat 90% mocy wyjściowej.
3: 25 lat 80% mocy wyjściowej.
4: 12 lat gwarancji na produkt.
Typ modelu | Moc (W) | Liczba komórek | Wymiary (MM) | Waga (kg) | Vmp(V) | chochlik (A) | Voc(V) | Isc(A) |
AS150P-36 | 150 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18,0 | 8.34 | 22,2 | 9.01 |
AS155P-36 | 155 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18,2 | 8.52 | 22,4 | 9.17 |
AS160P-36 | 160 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18,4 | 8.70 | 22,60 | 9.32 |
AS165P-36 | 165 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 18,7 | 8.83 | 22,8 | 9.46 |
AS170P-36 | 170 | 36 | 1480*670*35 | 11 | 19,1 | 8.91 | 23.20 | 9.52 |
* Standardowe warunki testowe: zmierzone wartości (masa atmosferyczna AM.5, irradiancja 1000 W/m2, temperatura baterii 25 ℃)
Ocena temperatury | Parametr limitu | |||||
Znamionowa temperatura pracy akumulatora | 45 ± 2 ℃ | Temperatura robocza | -40-+85℃ | |||
Maksymalny współczynnik temperatury mocy | -0,4%/℃ | Maksymalne napięcie systemu | 1000/1500VDC | |||
Współczynnik temperatury napięcia w obwodzie otwartym | -0,29%/℃ | Maksymalny prąd znamionowy bezpiecznika | 15A | |||
Współczynnik temperatury prądu zwarciowego | -0,05%/℃ |